Контакти
Центр під час повітряної тривоги не працює
м. Черкаси, вул. Менделєєва, д. 7
як доїхати? | прокласти маршрут
mrt.cherkasy@gmail.com
Понеділок-п'ятниця 08:00 - 19:00
Субота 08:00 - 15:00
Неділя - вихідний
Наші лікарі працюють на найсучаснішому обладнанні, що дозволяє поставити правильний діагноз і виявляти патології найбільш детально і точно.
Центр під час повітряної тривоги не працює
Назва послуги | Ціна, грн |
---|---|
КТ придаткових пазух носа (плівка, опис) | 900 |
КТ головного мозку (плівка, опис) | 900 |
КТ кісток черепа (плівка, опис) + 3D реконструкція | 900 |
КТ скроневих кісток (плівка, опис) + 3D реконструкція | 900 |
КТ шийного відділу хребта (плівка, опис) + 3D реконструкція | 900 |
КТ грудного відділу хребта (плівка, опис) + 3D реконструкція | 900 |
КТ поперекового відділу хребта (плівка, опис) + 3D реконструкція | 900 |
КТ крижово-куприкового відділу хребта (плівка, опис) + 3D реконструкція | 900 |
КТ органів грудної клітини (плівка, опис) + 3D реконструкція | 900 |
КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору (до рівня гребенів клубових кісток) (плівка, опис, диск) | 900 |
КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу (плівка, опис, диск) | 1300 |
КТ сечовивідної системи (нирки, сечоводи + сечовий міхур) (плівка, опис, диск) | 1600 |
КТ нирок (плівка, опис, диск) | 900 |
КТ кісток малого тазу та кульшових суглобів (плівка, опис) + 3D реконструкція | 900 |
КТ одного суглобу/плечового суглобу, ліктьового суглобу, колінного суглобу, променево-зап'ясткового суглобу, гомілковостопного суглобу, кисті та стопи (плівка, опис) + 3D реконструкція | 900 |
КТ однієї додаткової суміжної анатомічної ділянки без в/в контрастування | 300 |
Остеоскринінг (плівка, опис, диск) | 2200 |
Доплата за терміновість опису (40 хвилин) | 180 |
Роздруківка вибіркових зображень обстеження на плівку (додактову) | 120 |
Запис обстеження на диск (додатковий) | 50 |
Назва послуги | Ціна, грн |
---|---|
КТ головного мозку (плівка, диск, опис, контраст) | 2100 |
КТ головного мозку приносових пазух і глотки (до рівня надгортанника) (плівка, диск, опис, контраст) | 2600 |
КТ скроневих кісток (плівка, диск, опис, контраст) | 2100 |
КТ придаткових пазух носа (плівка, диск, опис, контраст) | 2100 |
КТ головного мозку та м'яких тканин шиї (плівка, диск, опис, контраст) | 2800 |
КТ м'яких тканин шиї (плівка, диск, опис, контраст) | 2100 |
КТ шийного відділу хребта (плівка, диск, опис, контраст) + 3D реконструкція | 2100 |
КТ грудного відділу хребта (плівка, диск, опис, контраст) + 3D реконструкція | 2100 |
КТ поперекового відділу хребта (плівка, диск, опис, контраст) + 3D реконструкція | 2100 |
КТ крижово-куприкового відділу хребта (плівка, диск, опис, контраст) + 3D реконструкція | 2100 |
КТ кісток малого тазу та кульшових суглобів (плівка, диск, опис, контраст) + 3D реконструкція | 2100 |
КТ одного суглобу/плечового суглобу, ліктьового суглобу, колінного суглобу, променево-зап'ясткового суглобу, гомілковостопного суглобу, кисті та стопи (плівка, диск, опис, контраст) + 3D реконструкція | 2100 |
КТ органів грудної клітини (плівка, диск, опис, контраст) | 2100 |
КТ органів грудної клітини + урологічна зона (плівка, диск, опис, контраст) | 2800 |
КТ м'яких тканин шиї та органів грудної клітини (2-плівки, диск, опис, контраст) | 2800 |
КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору (до рівня гребенів клубових кісток) (плівка, диск, опис, контраст) | 2100 |
КТ сечовивідної системи (нирки+сечоводи) (плівка, диск, опис, контраст) | 2800 |
КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу (плівка, диск, опис, контраст) | 2800 |
КТ - органів грудної клітини, органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу (плівка, диск, опис, контраст) | 3600 |
КТ - головного мозку, органів грудної клітини та органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу (плівка, диск, опис, контраст) | 4500 |
КТ - головного мозку, м'яких тканин шиї та органів грудної клітини (плівка, диск, опис, контраст) | 3600 |
КТ - м'яких тканин шиї, органів грудної клітини та органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу (плівка, диск, опис, контраст) | 4500 |
КТ - головного мозку, м'яких тканин шиї і органів грудної клітини та органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу (плівка, диск, опис, контраст) | 5300 |
КТ - ангіографія артерій однієї анатомічної ділянки/грудний відділ, черевний відділ, спадного відділу аорти (плівка, диск, опис, контраст) | 2100 |
КТ - ангіографія артерій шиї динамічна (плівка, диск, опис, контраст) | 2200 |
КТ - ангіографія нижніх кінцівок (плівка, диск, опис, додатковий контраст) | 2200 |
Додаткове контрастування при перевищенні ваги понад 100 кг | 300 |
Додаткова фаза після в/в контрастування | 200 |
КТ - дообстеження з контрастним підсиленням однієї анатомічної ділянки (плівка, диск, опис, контраст) | 1600 |
Доплата за терміновість опису (40 хвилин) | 180 |
Роздруківка вибіркових зображень обстеження на плівку (додактову) | 120 |
Запис обстеження на диск (додатковий) | 50 |
Центр під час повітряної тривоги не працює
Центр під час повітряної тривоги не працює
м. Черкаси, вул. Менделєєва, д. 7
як доїхати? | прокласти маршрут
mrt.cherkasy@gmail.com
Понеділок-п'ятниця 08:00 - 19:00
Субота 08:00 - 15:00
Неділя - вихідний
©VitaCom. Всі права захищені
Центр під час повітряної тривоги не працює
Юридична адреса: ПП «БУДАГРО»
01011, м. Київ, Печерській Узвіз, б. 15.
ЄДРПОУ 31452873
IBAN UA 97 300711 00000 26000052602730 в ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК»
Ліцензія №521/0/14-20 від 15.05.2020
Оставьте нам свой номер телефона и наши менеджеры Вам позвонят по телефону
Центр во время воздушной тревоги не работает
Центр під час повітряної тривоги не працює